Sinclair RAY SIH + SOH 18 BIR, set
CENA: 23 830 Kč | BEZ DPH: 19 694 Kč
POPIS PRODUKTU
Energetická třída A++ / A+ Výkon chlazení 4,6 kW Výkon topení 5,2 kW Odvod kondenzátu na obě strany Skrytý displej Pohyb lamel vodorovně Funkce „I FEEL“ Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“ Cold plasma generátor WiFi modul volitelně (není součástí standardní výbavy) Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi) více
Značka: Sinclair Kód: SIH-18BIR
Výkon | Chlazení / topení | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,36 / 1,34 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,9 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 5,9 / 5,8 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 4,6 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 251 / 1295 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 972 x 300 x 225 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1022 x 374 x 299 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
WIFI modul SWM-04 lze doobjednat, skladové číslo je 11926.
Pro zakoupení této klimatizace je nutné dle zákona potvrzení od registrované servisní organizace o provedení odborné montáže, které Vám zašleme k vyplnění po objednání zboží!
Technické parametry:
Chladící výkon: | 4.6 kW |
---|---|
Časovač: | Ano |
Topný výkon: | 5.2 kW |
Dálkové ovládání: | Ano |
Digitální ukazatel teploty v místnosti: | Ano |
Funkce Wi-Fi: | Ne |
Typ: | nástěnná |
Systém čištění vzduchu: | Ano |
Inverter: | Ano |
Vhodné pro místnost: | 50 - 104 m2 |
Napájení: | 230V |
Tepelné čerpadlo: | Ano |
Odvlhčování:
Odvlhčování | Ano |