Chladící výkon 3 kW, topný výkon 3 kW. Režim chlazení i topení.
V případě reklamace nebo servisu klimatizace Vám zařídíme zdarma odvoz do autorizovaného servisu.
Detailní popis produktu
- Výkon chladicí 3 kW
- Výkon topení 3 kW
- Funkce automatické ochrany
- Nezávislá funkce odvlhčování
- Řízení mikroprocesorem
- Rotační kompresor
- Vyjímatelný filtr
- 24-hodinový časovač
- Šetrné k životnímu prostředí
- Funkce autorestart
- Plastový okenní set (viz.foto)
| Výkon * | Chlazení / topení | 3,0 / 3,0 | kW |
| Optimální velikost místnosti | - | 12–25 | m2 |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. proud | Chlazení | 5,5 | A |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,15 / 0,97 | kW |
| EER | - | 2,6 | W / W |
| COP | - | 3,1 | W / W |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A / A ++ | - |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 56 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | - | 65 | dB(A) |
| Průtok vzduchu | - | 450 | m3 / h |
| Výkon odvlhčování | - | 2,0 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,23 / 0 | type / kg / t |
| Rozměry netto | (š x v x h) | 300 x 760 x 532 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 330 x 835 x 580 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | - | 28,5 / 30,7 | kg |
| Objem balení | - | 0,159 | m3 |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | 17 ~ 32 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | 7 ~ 23 | °C |
| Hadice pro odvod teplého vzduchu | délka / průměr | 125 / 15 | cm |
| Poznámky |
R290 (CH2CH3CH2), GWP 3 * Deklarovaný topný výkon x kW je dosažen pouze za splnění podmínek vhodného umístění – jednotka musí být umístěna mimo vytápěný prostor, tak aby byl zachován princip tepelného čerpadla, tedy přenos energie z jednoho prostoru do jiného. V opačném případě dochází k značnému snížení topného výkonu. |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní klimatizace |
|---|---|
| Hmotnost: | 30 kg |
| Chladici-vykon: | 5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
